Subsidieregister gemeente Kerkrade
De gemeente Kerkrade is graag open en transparant over wie er subsidie ontvangt. Daarom publiceert de gemeente elk kwartaal (in april, juli, oktober en januari) een subsidieregister.
In het register staat welke burgers of organisaties subsidie hebben ontvangen voor welke activiteiten, welk bedrag zij hebben gekregen, of de subsidie incidenteel of structureel is en op grond van welke regeling de subsidie is verleend.
Wat is een subsidie?
Een subsidie is een bedrag dat de gemeente geeft aan burgers, verenigingen, bedrijven en andere organisaties om activiteiten te organiseren of projecten uit te voeren die niet door de gemeente zelf worden gedaan.
Onderstaande gegevens zijn met de meeste zorgvuldigheid verzameld en opgenomen in het register. Hieraan kunnen evenwel geen rechten worden ontleend.
Het besluit door of namens het college van burgemeester en wethouders is de enige juridische rechtsgrond voor de subsidie.
Subsidieregister Q3 2024
Datum | Naam ontvanger | Activiteit | Begrotings programma | Verleend bedrag | Soort Subsidie | Grondslag |
---|---|---|---|---|---|---|
8-7-2024 | FLOW Kinderopvang | Bekostiging aanschaf 6 Prentenboeken voor POV | Onderwijs | € 111,00 | incidenteel | Onderwijsachterstandenbeleid |
22-7-2024 | Toon Hermans Huis Parkstad | Ondersteuning aan mensen met kanker, hun naasten of nabestaanden | Sociaal domein | € 4.500,00 | incidenteel | Artikel 4.23 lid 3 AWB |
23-7-2024 | MEE Zuid-Limburg | Integrale Vroeghulp taalschool De Werelddelen | Sociaal domein | € 27.471,00 | incidenteel | Onderwijsachterstandenbeleid |
23-7-2024 | Mondriaan | Dienstverlening inloop GGZ mixen doelgroepen, inloopvoorzieningen, ondersteunen kernteams, vervanging maatwerk/kwartiermaken en ondersteunende expertise met betrekking tot uitvoering van de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) | Sociaal domein | € 96.157,00 (2024); € 100.923,00 (2025) | structureel | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
25-7-2024 | Vier het Leven | Ondersteuning in relatie tot cultuur/theaterbezoerk | Sociaal domein | € 900,00 | structureel | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
5-8-2024 | Lempersstraat | Buurtactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | incidenteel | Beleidsregel activiteitensubsidie |
8-8-2024 | WMC | Blow! by WMC 2024 | Sport, cultuur en recreatie | € 15.000,00 | incidenteel | Beleef Kerkrade |
20-8-2024 | Vivaldistraat | Buurtactiviteit | sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | incidenteel | Beleidsregel activiteitensubsidie |
21-8-2024 | De Hoeszengerkes | Waarderingssubsidie | sport, cultuur en recreatie | € 500,00 | incidenteel | Algemene subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
21-8-2024 | Dr. Poelsstraat | Buurtactiviteit | sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | incidenteel | Beleidsregel activiteitensubsidie |
22-8-2024 | KSO | Najaarsconcert | sport, cultuur en recreatie | € 900,00 | incidenteel | Beleidsregel tegemoetkoming huisvestingskosten |
27-8-2024 | Haanraderweg | Buurtactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | incidenteel | Beleidsregel activiteitensubsidie |
28-8-2024 | Stichting Eurode Omloop | Organisatie D&D Verhuur Eurode Omloop | sport,cultuur en recreatie | € 8.500,00 | incidenteel | Beleidsregel evenementensubsidie |
29-8-2024 | Atletiekvereniging Achilles Top | Organisatie Viva la Vida Run 2024 | Sport, cultuur en recreatie | € 6.000,00 | incidenteel | Beleef Kerkrade |
30-8-2024 | Winkeliersvereniging Kerkrade West | Intocht Sinterklaas - Activiteit | Sport, cultuur en recreatie | € 750,00 | incidenteel | Beleidsregel activiteitensubsidie |
3-9-2024 | Bibliotheek Kerkrade eo | Bijdrage Week van Lezen en Schrijven 20224 | Onderwijs | € 500,00 | incidenteel | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
10-9-2024 | VC Furos | Subsidie kennismakingslessen VC Furos | sport,cultuur en recreatie | € 583,83 | incidenteel | Beleidsregel activiteitensubsidie |
11-9-2024 | Koninklijke Harmonie Sint Philomena Chèvremont | Jubileumfeest | sport, cultuur en recreatie | € 6.067,00 | incidenteel | Beleidsregel activiteitensubsidie |
11-9-2024 | Koninklijke Harmonie Sint Philomena Chèvremont | Galaconcert | sport, cultuur en recreatie | € 900,00 | incidenteel | Beleidsregel tegemoetkoming huisvestingskosten |
18-9-2024 | Laura en Vereniging | Reünie | sport, cultuur en recreatie | € 500,00 | incidenteel | Algemene subsidieverordening vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
23-9-2024 | GOC Parkstad | 80-jarige bevrijding Kerkrade | sport, cultuur en recreatie | € 3.500,00 | incidenteel | Beleidsregel activiteitensubsidie |
24-9-2024 | MEE Zuid Limburg | Uitvoering van gespecialiseerde clientondersteuning en de uitvoering en coördinatie van integrale vroeghulp | Sociaal domein | €300.000,00 (2024) €315.720,00 (2025) | structureel | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
27-9-2024 | FLOW Kinderopvang | Bekostiging aanschaf 6 Prentenboeken voor vroegschool | Onderwijs | € 114,00 | incidenteel | Onderwijsachterstandenbeleid |
Subsidieregister Q2 2024
Datum | Naam ontvanger | Activiteit | Begrotings programma | Verleend Bedrag | Soort Subsidie | Grondslag |
---|---|---|---|---|---|---|
03-04-24 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, cultuur en recreatie | € 1.138,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
09-04-24 | Stichting CantaRode | Festival CantaRode 2025 | Sport, cultuur en recreatie | € 10.000,00 | incidenteel | Beleidsregel Evenementensubsidie |
09-04-24 | Stichting CantaRode | Exploitatiebijdrage 2024 | Sport, cultuur en recreatie | € 16.000,00 | incidenteel | Artikel 4:23 lid 3 Awb |
09-04-24 | Stichting CantaRode | Exploitatiebijdrage 2025 | Sport, cultuur en recreatie | € 14.000,00 | incidenteel | Artikel 4:23 lid 3 Awb |
10-04-24 | Mandoline Orkest Napoli Kerkrade | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, cultuur en recreatie | € 1.138,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
10-04-24 | Accordeonvereniging Accordia | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, cultuur en recreatie | € 1.138,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
10-04-24 | Showkoor Le Nouveau Visage | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, cultuur en recreatie | € 1.138,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
10-04-24 | Harmonie St. Aemiliaan | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, cultuur en recreatie | € 1.138,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
10-04-24 | Kerkraads Fanfare Orkest | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, cultuur en recreatie | € 1.138,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
10-04-24 | SMK | Bijdrage in huurkosten Theater Kerkrade | Sport, cultuur en recreatie | € 2.700,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
10-04-24 | Davino Hair | Stimuleringsregeling Kerkrade centrum | Economie | € 5.000,00 | incidenteel | Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade centrum 2019 |
10-04-24 | Boekhandel Deurenberg | Stimuleringsregeling Kerkrade centrum | Economie | € 5.000,00 | incidenteel | Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade centrum 2019 |
15-04-24 | Koninklijk Harmonie Orkest Kerkrade | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, cultuur en recreatie | € 1.138,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
15-04-24 | Kon. Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, cultuur en recreatie | € 1.138,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
17-04-24 | Sportcafé Rolduc | Steunmaatregel energielasten | Sport, cultuur en recreatie | € 2.084,00 | incidenteel | Energielasten Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade |
17-04-24 | Stichting Impuls | Coalitie 'Kerkrade: samen tegen eenzaamheid' | Sociaal domein | € 10.000,00 | incidenteel | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
18-04-24 | Showkoor Le Nouveau Visage | ABBA-concert | Sport, cultuur en recreatie | € 984,00 | incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
18-04-24 | Esdoornstraat | Buurtactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
22-04-24 | Heiveldstraat | Buurtactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
24-04-24 | Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, cultuur en recreatie | € 1.138,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
29-04-24 | Vrije Akademie Parkstad | Project "Een eeuw kunst in Kerkrade” | Sport, cultuur en recreatie | € 5.000,00 | incidenteel | Artikel 4:23 lid 3 Awb |
01-05-24 | JINC | Projecten PO en VO | Onderwijs | € 15.829,00 | incidenteel | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
01-05-24 | Bibliotheek Kerkrade | Krachtig vitaal | Sociaal domein | € 28.368,00 | incidenteel | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
02-05-24 | IMC Weekendschool | IMC Basis op Bs De Diabolo | Onderwijs | € 8.400,00 | incidenteel | Onderwijsachterstandenbeleid |
02-05-24 | Bibliotheek Kerkrade | Boekstart POV Spoorzoeker | Onderwijs | € 4.500,00 | incidenteel | Onderwijsachterstandenbeleid |
07-05-24 | Ruilwinkel Kerkrade | Armoedebeleid | Sociaal domein | € 50.000,00 | incidenteel | Beleidsplan Armoede en Schulden |
07-05-24 | Ruilwinkel Eygelshoven | Armoedebeleid | Sociaal domein | € 30.230,00 | incidenteel | Beleidsplan Armoede en Schulden |
07-05-24 | St. Vrijwilligersdiensten Parkstad | Armoedebeleid | Sociaal domein | € 85.000,00 | incidenteel | Beleidsplan Armoede en Schulden |
07-05-24 | Caritas 045 | Armoedebeleid | Sociaal domein | € 17.500,00 | incidenteel | Beleidsplan Armoede en Schulden |
07-05-24 | Kledingbank Limburg | Armoedebeleid | Sociaal domein | € 7.500,00 | incidenteel | Beleidsplan Armoede en Schulden |
07-05-24 | Stichting Samen Delen | Armoedebeleid | Sociaal domein | € 12.241,00 | incidenteel | Beleidsplan Armoede en Schulden |
14-05-24 | GOC | Veteranendag | Sport, cultuur en recreatie | € 3.500,00 | incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
16-05-24 | Musica Limburg | Tegemoetkoming huisvestingskosten | Sport, cultuur en recreatie | € 1.138,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
16-05-24 | Willemselaan | Buurtactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 192,00 | incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
29-05-24 | Chèvremonts Mannenkoor 1912 | Bijdrage in huurkosten Theater Kerkrade | Sport, cultuur en recreatie | € 900,00 | incidenteel | Beleidsregel Tegemoetkoming huisvestingskosten |
03-06-24 | Portbeemden | Buurtactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
04-06-24 | Stichting Bewonersplatform Kerkrade West | Instandhouding Buurtkamer Gracht | Sociaal domein | € 7.450,00 | incidenteel | Subsidieverordening professionele instellingen gemeente Kerkrade |
05-06-24 | SKC Eygelshoven | WK Schaarbaankegelen | Sport, cultuur en recreatie | € 1.866,67 | incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
08-06-24 | Esperance | Stimuleringsregeling Kerkrade centrum | Economie | € 5.000,00 | incidenteel | Stimuleringsregeling Winkelconcentratiegebied Kerkrade centrum 2019 |
12-06-24 | Norbertushof | Buurtactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
19-06-24 | Oude Maar | Buurtactiviteit | Sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
24-06-24 | Stichting Cultuurbevordering Parkstad | Oejazes Kirchroa | Sport, cultuur en recreatie | € 15.000,00 | incidenteel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
24-06-24 | Bergeikstraat | Buurtactiviteit | sport, cultuur en recreatie | € 300,00 | incidenteel | Beleidsregel Activiteitensubsidie |
Subsidieregister Q1 2024
Datum | Naam ontvanger | Activiteit | Begrotings programma | Verleend bedrag | Soort Subsidie | Grondslag |
---|---|---|---|---|---|---|
02-01-24 | IMPULS | Onderwijszorgondersteuning | NPO | € 3.348,98 | incidenteel | Regeling NPO |
09-01-24 | FLOW kinderopvang | Voorschoolse educatie | OAB | € 1.358.673,00 | structureel | Beleidsregels Subsidie peuteropvang en voorschoolse educatie 2020 e.v |
09-01-24 | MOVARE | Onderwijszorgondersteuning | NPO | € 71.200,00 | incidenteel | Regeling NPO |
11-01-24 | Accordeonvereniging Accordia-Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 286,84 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | BC De Keizer | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 47,55 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Biljartvereniging Op Hoop Van Zegen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Biljartvereniging W.H.C. | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 47,10 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Badmintonclub Cosmos '77 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 86,33 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Basketbalvereniging BC Titans | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 91,97 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Kerkraadse Badmintonclub K.B.C. '67 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 83,95 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Tafeltennisvereniging T.T.V. Kerkrade 68 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Volleybal Combinatie Furos | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 208,96 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | D'r Kirchröatsjer Vasteloavends Verain Alaaf Kirchroa 1936 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 1.524,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Karnevalsvereniging Burgerlust | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 561,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Vasteloavends Verain Kirchroa West | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 561,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting CantaYoung | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 3.000,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Euriade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 3.750,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Orgelkring Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 750,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Kerkraadse Schaak Vereniging | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 53,34 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Dialektverain Kirschröadsjer Plat | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting D'r Wauwel Dialektverein Kirchroa West 1980 | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | I.V.N. afdeling Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 150,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | V. V. N. afdeling Parkstad-Midden | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Onderwijs | € 315,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Marokkaanse Oudervereniging Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 120,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Centrale voor Ouderen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 236,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Dekenale Koorkring Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Federatie van Kerkraadse Schutterijen en Schietverenigingen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Klankstadfederatie Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 275,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Speeltuinen Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 257,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Bijzonder in Beweging | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 348,75 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Gehandicaptenzorg De Kabouters | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 58,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Radar | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 510,30 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Vereniging voor Gehandicapten Kerkrade Samen Sterk | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 525,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | De Zonnebloem Kerkrade regio Parkstad | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 112,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | EHBO - vereniging Chevremont | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Ned. Rode kruis, afd. Kerkrade t.a.v. Mw M. Stoffels | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 112,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | R.K. EHBO - vereniging Bleijerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Nazorg Hartpatienten Kerkrade - Landgraaf | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sociaal domein | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Harmonie St. Aemiliaan Bleijerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 836,47 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Harmonie St. Caecilia Eygelshoven | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 819,93 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Harmonie St. Gregorius Haanrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 784,61 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Harmonie St. Jozef Kaalheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 800,81 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Harmonie St. Philomena Chevremont | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 841,44 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Harmonie Sainte Marie-Gracht | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 790,09 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Kerkelijke Muziekvereniging St. Callistus Terwinselen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 593,69 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Kerkraads Fanfare Orkest | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 607,58 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Kon. Harmonie St. Caecilia Spekholzerheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 593,69 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 779,72 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Politiekapel Limburg | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 578,95 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | E.K.H. Goudwinde Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 105,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | H.S.V. Ons Genoegen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 50,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Eygelshoven Door De Eeuwen Heen | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 202,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Fontes Rodenses | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 236,25 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Historische Kring Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 67,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Koempels van de Domaniale | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 375,00 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Jeugdkoor De Zanglijsters Eygelshoven | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 100,35 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Jongerenkoor Kaalheide | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 67,95 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Jeugdvereniging AKO Chevremont | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 460,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
11-01-24 | Stichting Popmuziek Kerkrade | indexering structurele subsidie vrijwilligersorganisaties uit bekostigingsoverzicht | Sport, cultuur en recreatie | € 787,50 | structureel | Algemene Subsidieverordening Vrijwilligersorganisaties gemeente Kerkrade 2017 |
